[BI LẮC T3] SĂN NGAY DÀN SAO 25 UEFA CHAMPIONS LEAGUE CỰC HOT
Xin chào các HLV,
Sự kiện Bi Lắc đã chính thức trở lại, hứa hẹn mang đến cho các HLV những siêu phẩm quốc dân đình đám như các siêu sao mùa thẻ Champions Of Europe mạ vàng hoàn toàn mới cùng dàn siêu sao mùa thẻ 25UCL siêu hấp dẫn
Đặc biệt, các HLV cũng sẽ có thể sở hữu dàn siêu sao 25UCL hoàn toàn mới chỉ với lượt chơi FREE mỗi ngày đấy!
Chơi ngay tại: http://bilac.fconline.garena.vn/
Từ 03.03 đến 09.03.2026
LỐI CHƠI ĐỘC LẠ – TRÚNG QUÀ CỰC ĐÃ
Cực kỳ đơn giản, trong khung thành của bàn bi lắc sẽ chứa đựng 5 loại huy hiệu khác nhau, bao gồm:
Huy hiệu Special Prize
Huy hiệu FC
Huy hiệu BP
Huy hiệu 25UCL
Huy hiệu Thẻ
Với mỗi lần chơi (bao gồm 3 cú sút vào khung thành), các HLV sẽ nhận về 3 huy hiệu ngẫu nhiên, dựa theo 3 huy hiệu này, các HLV sẽ nhận về 1 vật phẩm tương ứng.
Ngoài vật phẩm, các HLV cũng nhận về điểm Lucky Star, điểm Lucky Star sẽ là cơ sở để các HLV nhận quà tại các mốc tích lũy tăng dần.
SPECIAL PRIZE: SỞ HỮU HÀNG NGHÌN FC CHỈ VỚI 1 CÚ CLICK
Nhằm mang đến cơ hội sở hữu hàng chục nghìn FC chỉ với 1 cú click dành cho các HLV.
Special Prize (giải đặc biệt):
Mỗi lượt chơi tại sự kiện sẽ tích lũy thêm 1 FC/MC vào giải Special Prize.
Nếu một HLV nhận được tổ hợp 3 huy hiệu Special Prize, HLV đó sẽ nhận 100% số FC/MC trong giải.
Nếu một HLV nhận được tổ hợp 2 huy hiệu Special Prize + 1 huy hiệu bất kỳ, HLV đó sẽ được nhận 10% số FC/MC trong giải.
QUÀ NHẬN ĐƯỢC
TỔ HỢP HUY HIỆU | QUÀ NHẬN ĐƯỢC (NGẪU NHIÊN) | ĐIỂM LUCKY STAR |
3 huy hiệu Special Prize | 100% giải Special Prize | 10 điểm |
3 huy hiệu FC | 3000 FC | 5 điểm |
2000 FC | ||
1500 FC | ||
1000 FC | ||
3 huy hiệu BP | 80,000,000,000,000 BP | 5 điểm |
70,000,000,000,000 BP | ||
60,000,000,000,000 BP | ||
50,000,000,000,000 BP | ||
3 huy hiệu 25UCL | Gói 25UCL 116+ (3~5) | 5 điểm |
Gói 25UCL 115+ (3~5) | ||
Gói 25UCL 114+ (3~5) | ||
Gói 25UCL 113+ (3~5) | ||
3 huy hiệu Thẻ | Gói CU, 24EP, MDL 109+ (7~8) | 5 điểm |
Gói CU, 24EP, MDL 108+ (7~8) | ||
Gói CU, 24EP, MDL, UT 107+ (7~8) | ||
Gói CU, 24EP, UT All (6~8) |
2 huy hiệu Special Prize | Mini Jackpot | 2 điểm |
2 huy hiệu FC | 1000 FC | 2 điểm |
400 FC | ||
40,000,000,000,000 BP | ||
200 FC | ||
11,000,000,000,000 BP | ||
Gói 24EP, MDL, UT, JNM, DC 106+ (6~8) | ||
2 huy hiệu BP (nhận ngẫu nhiên) | 30,000,000,000,000 BP | 2 điểm |
BP may mắn (3T – 11T BP) | ||
BP may mắn (2.5T – 10T BP) | ||
BP may mắn (2T – 8T BP) | ||
BP may mắn (1T – 3.5T BP) | ||
BP may mắn (1T – 4T BP) | ||
2 huy hiệu 25UCL | Gói 25UCL 116+ (2~4) | 2 điểm |
Gói 25UCL, 26TOTY, 26TOTY-N, FAC, 25DP 114+ (2~4) | ||
BP may mắn (1T – 4.5T BP) | ||
Gói 25UCL, 26TOTY, 26TOTY-N, FAC, 25DP 115+ (1~3) | ||
BP may mắn (1T – 2.5T BP) | ||
Gói 25UCL, 26TOTY-N, FAC, 25DP 114+ (1~3) | ||
2 huy hiệu Thẻ | Gói 24EP All (+8) | 2 điểm |
Gói UT, MDL, DC 101+ (6~8) | ||
4000,000,000,000 BP | ||
Gói MDL, DC, JNM, CC 101+ (7~8) | ||
3000,000,000,000 BP | ||
Gói MDL, DC, JNM, CC All (6~8) |
3 huy hiệu khác nhau | Gói 26TOTY, 26TOTY-N 122+ | 1 điểm |
1500,000,000,000 BP | ||
Gói DC, JNM 104+ (6~8) | ||
1200,000,000,000 BP | ||
Gói 25UCL, FAC, 25DP, WS 114+ (1~3) | ||
1100,000,000,000 BP | ||
Gói 25UCL, 26TOTY-N, FAC, 25DP 113+ (1~3) | ||
1000,000,000,000 BP |
CHUỖI QUÀ TÍCH LŨY CỰC CHẤT
Như đã đề cập, điểm Lucky Star mà các HLV nhận được sẽ là cơ sở để nhận quà theo các mốc tăng dần, cụ thể như sau:
SỐ ĐIỂM LUCKY STAR | QUÀ NHẬN ĐƯỢC | Lưu ý |
1 | Gói 25UCL, 26TOTY-N, FAC, 25DP 113+ (1~3) Phiếu giảm giá thuế các mùa 30% | Nhận 1 lần duy nhất, áp dụng cho lượt chơi trả phí |
10 | Gói DC, JNM, CC 103+ (7~8) 50,000,000,000 BP | |
25 | Gói 25UCL, 26TOTY-N, FAC 116+ (1~4) 800,000,000,000 BP | |
35 | Gói ICONTM & CC, LN, HG, RTN, SPL, LOL, FA, BTB 105+ (+8) 1000,000,000,000 BP | |
50 | UT, MDL, DC, JNM, CC Top Price 350 (+8) 1500,000,000,000 BP | |
70 (chọn 1 trong 3) | Gói UT, JNM, DC, CC 108+ (+8) Gói HLV kỹ năng khéo léo (+5-+10) 2000,000,000,000 BP | |
Gói MDL chỉ số 108+ (+8) Gói HLV kỹ năng khéo léo (+5-+10) 2000,000,000,000 BP | ||
Gói 26TOTY-N chỉ định 40 (+5) Gói HLV kỹ năng khéo léo (+5-+10) 2000,000,000,000 BP | ||
100 (chọn 1 trong 3) | Gói CC 104+ (+9) 2500,000,000,000 BP | |
Gói 24EP, MDL, UT, JNM, DC, CC 107+ (+8) 2500,000,000,000 BP | ||
Gói FCA, RMA All (+8) 2500,000,000,000 BP | ||
150 (chọn 1 trong 3) | Gói MC All (11~12) 3000,000,000,000 BP | |
Gói UT, JNM OVR 109+ (+8) 3000,000,000,000 BP | ||
Gói JNM 110+ (+8) 3000,000,000,000 BP | ||
200 (chọn 1 trong 3) | Gói 24HR chỉ định 12 (+8) 4000,000,000,000 BP | |
Gói 24EP, MDL 108+ (+8) 4000,000,000,000 BP | ||
Gói LH 91+ (11~12) 4000,000,000,000 BP | ||
300 (chọn 1 trong 3) | Gói MDL chỉ định 30 (+8) 6000,000,000,000 BP | |
Gói 24EP chỉ số 109+ (+8) 6000,000,000,000 BP | ||
UT, MDL, DC, JNM, CC Top Price 225 (+8) 6000,000,000,000 BP | ||
400 (chọn 1 trong 3) | Gói RMA All (+9) 8000,000,000,000 BP | |
UT, MDL, DC, JNM, CC Top Price 200 (+8) 8000,000,000,000 BP | ||
Gói JNM, DC OVR 111+ (+8) 8000,000,000,000 BP | ||
500 (chọn 1 trong 3) | Gói CU, 24EP, MDL 105+ (+8) 10000,000,000,000 BP | |
Gói 24HR, FCA OVR 109+ (+8) 10000,000,000,000 BP | ||
24EP, UT, MDL, DC, JNM Top Price 300 (+8) 10000,000,000,000 BP | ||
600 (chọn 1 trong 3) | Gói UT, MDL, DC, JNM All (+9) 12,000,000,000,000 BP | |
Gói LN, SPL, FA, LOL 100+ (+11) 12,000,000,000,000 BP | ||
Gói 24EP, UT, MDL, DC, JNM Top Price 275 (+8) 12,000,000,000,000 BP | ||
700 (chọn 1 trong 3) | Gói CU, 24EP, UT, MDL, DC 107+ (+8) 14,000,000,000,000 BP | |
Gói UT, MDL, DC 105+ (+9) 14,000,000,000,000 BP | ||
Gói DC chỉ định 30 (+8) 14,000,000,000,000 BP | ||
800 (chọn 1 trong 3) | Gói 24EP, UT, MDL, DC Top Price 225 (+8) 16,000,000,000,000 BP | |
Gói DC, JNM, CC Top Price 200 (+9) 16,000,000,000,000 BP | ||
Gói CU, 24EP, UT, MDL, DC 108+ (+8) 16,000,000,000,000 BP | ||
900 (chọn 1 trong 3 | Gói JNM, DC OVR 112+ (+8) 18,000,000,000,000 BP |
Trang chủ